ICONFIT Whey Protein 80 (Top Product, 1KG)
Free delivery on orders over 145 RON
Free delivery on orders over 145 RON
Hlavné prínosy
Popis
Spôsob použitia
Zloženie
Nutričné hodnoty
Bez príchute
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1642 kJ |
| Energia (kcal) | 393 kcal |
| Tuky | 5,1g |
| z toho nasýtené | 3g |
| Sacharidy | 6,9g |
| z toho cukry | 6,9g |
| Bielkoviny | 80g |
| Soľ | 1,25g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Čokoláda
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ |
| Energia (kcal) | 396 kcal |
| Tuky | 7,1g |
| z toho nasýtené | 5,8g |
| Polynenasýtené | 6,2g |
| Sacharidy | 6,2g |
| z toho cukry | 6,2g |
| Bielkoviny | 76,5g |
| Soľ | 1,19g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Banán
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ |
| Energia (kcal) | 400 kcal |
| Tuky | 7g |
| z toho nasýtené | 5,8g |
| Sacharidy | 6,3g |
| z toho cukry | 6,3g |
| Bielkoviny | 77,7g |
| Soľ | 1,19g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Čučoriedka-jogurt
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ |
| Energia (kcal) | 400 kcal |
| Tuky | 5,7g |
| z toho nasýtené | 3,1g |
| Sacharidy | 10g |
| z toho cukry | 8,2g |
| Bielkoviny | 77g |
| Soľ | 0,19g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Čokoládovo-mentový, čokoládovo-stevíový
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ |
| Energia (kcal) | 396 kcal |
| Tuky | 7,1g |
| z toho nasýtené | 5,8g |
| Sacharidy | 6,2g |
| z toho cukry | 6,2g |
| Bielkoviny | 77g |
| Soľ | 0,04g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Crème Brûlée, arašidíková pasta, divoká jahoda
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ |
| Energia (kcal) | 400 kcal |
| Tuky | 7g |
| z toho nasýtené | 5,8g |
| Sacharidy | 6,3g |
| z toho cukry | 6,3g |
| Bielkoviny | 78g |
| Soľ | 0,15g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Malina, vanília
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ |
| Energia (kcal) | 400 kcal |
| Tuky | 7g |
| z toho nasýtené | 5,8g |
| Polynenasýtené | 6,3g |
| Sacharidy | 6,3g |
| z toho cukry | 6,3g |
| Bielkoviny | 78g |
| Soľ | 0,15g |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých