ICONFIT Colagen Articular (300g)
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
Fără aromă
| Per porție | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Colagen | 10000 mg | — |
| Sulfat de glucozamină 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfat de condroitină | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magneziu | 240 mg | 64% |
| Calciu | 198 mg | 24.8% |
| Acid hialuronic | 180 mg | — |
| Extract de rășină de boswellia | 100 mg | — |
| din care acizi boswellici | 65 mg | — |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = procent din valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Vișine
| Per porție | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Colagen | 10000 mg | — |
| Sulfat de glucozamină 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfat de condroitină | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magneziu | 240 mg | 64% |
| Calciu | 198 mg | 24.8% |
| Acid hialuronic | 180 mg | — |
| Extract de rășină de boswellia | 100 mg | — |
| din care acizi boswellici | 65 mg | — |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = procent din valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Lămâie-lime
| Per porție | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Colagen | 10000 mg | — |
| Sulfat de glucozamină 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfat de condroitină | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magneziu | 240 mg | 64% |
| Calciu | 198 mg | 24.8% |
| Acid hialuronic | 180 mg | — |
| Extract de rășină de boswellia | 100 mg | — |
| din care acizi boswellici | 65 mg | — |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = procent din valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Portocală
| Per porție | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Colagen | 10000 mg | — |
| Sulfat de glucozamină 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfat de condroitină | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magneziu | 240 mg | 64% |
| Calciu | 198 mg | 24.8% |
| Acid hialuronic | 180 mg | — |
| Extract de rășină de boswellia | 100 mg | — |
| din care acizi boswellici | 65 mg | — |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = procent din valoarea nutrițională de referință pentru adulți