ICONFIT Omega 3-6-9 (90 Softgelkapseln)
Ausverkauft
Ursprünglicher Preis
47,24 lei
-
Ursprünglicher Preis
47,24 lei
Ursprünglicher Preis
47,24 lei
47,24 lei
-
47,24 lei
Aktueller Preis
47,24 lei
Free delivery on orders over 145 RON
Wichtigste Vorteile
Beschreibung
Anwendung
Zutaten
Nährwertangaben
| Tägliche Portion | 1 softgel | % NRV |
|---|---|---|
| Fish oil | 1000.5 mg | — |
| Omega-3 fatty acids | 302.2 mg | — |
| davon EPA (eicosapentaenoic acid) | 74.4 mg | — |
| davon DHA (docosahexaenoic acid) | 49.1 mg | — |
| davon ALA (alpha-linolenic acid) | 168.3 mg | — |
| Omega-6 fatty acids | 227.1 mg | — |
| Omega-9 fatty acids | 167.1 mg | — |
| Vitamin E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Values per 1 softgel. * % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene.