ICONFIT Gainer de masă (1.5KG)
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
Ciocolată, Căpșuni, Banane, Vanilie
| La 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Grăsimi | 1.4 g | — |
| din care saturate | 0 g | — |
| Glucide | 76.1 g | — |
| din care zaharuri | 8.1 g | — |
| Proteine | 15.2 g | — |
| Creatină | 1.6 g | — |
| Vitamina C | 8 mg | 10% |
| Niacină | 1 mg | 10% |
| Vitamina E | 1.2 mg | 10% |
| Acid pantotenic | 0.6 mg | 10% |
| Vitamina B6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamina B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamina B1 | 0.11 mg | 10% |
| Vitamina A | 80 µg | 10% |
| Acid folic | 20 µg | 10% |
| Biotină | 5 µg | 10% |
| Vitamina D | 0.5 µg | 10% |
| Vitamina B12 | 0.25 µg | 10% |
| Potasiu | 200 mg | 10% |
| Calciu | 80 mg | 10% |
| Fosfor | 70 mg | 10% |
| Magneziu | 37.5 mg | 10% |
| Sodiu | 36 mg | — |
| Fier | 1.4 mg | 10% |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți