ICONFIT Shake Dietetic (495g)
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
Ciocolată
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1580 kJ | — |
| Energie (kcal) | 378 kcal | — |
| Grăsimi | 8,4g | — |
| din care saturate | 4,1g | — |
| Glucide | 42g | — |
| din care zaharuri | 28,9g | — |
| Fibre | 7,1g | — |
| Proteine | 27,5g | — |
| Vitamina C | 46,4mg | — |
| Biotină | 29µg | — |
| Zinc | 6,8mg | — |
| Calciu | 556,3mg | — |
| Magneziu | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamina A | 501,5µg | — |
| Vitamina D | 3,7µg | — |
| Vitamina E | 7mg | — |
| Vitamina B1 | 0,6mg | — |
| Vitamina B2 | 0,8mg | — |
| Niacină | 9,3mg | — |
| Acid pantotenic | 3,5mg | — |
| Vitamina B6 | 0,8mg | — |
| Acid folic | 116µg | — |
| Vitamina B12 | 1,5µg | — |
| Fier | 8,4mg | — |
| Cupru | 0,6mg | — |
| Iod | 87µg | — |
| Potasiu | 1160mg | — |
| Seleniu | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Portocală
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energie (kcal) | 384 kcal | — |
| Grăsimi | 8g | — |
| din care saturate | 4,1g | — |
| Glucide | 44,6g | — |
| din care zaharuri | 30,8g | — |
| Fibre | 7,1g | — |
| Proteine | 28,6g | — |
| Vitamina C | 46,4mg | — |
| Biotină | 29µg | — |
| Zinc | 6,8mg | — |
| Calciu | 556,3mg | — |
| Magneziu | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamina A | 501,5µg | — |
| Vitamina D | 3,7µg | — |
| Vitamina E | 7mg | — |
| Vitamina B1 | 0,6mg | — |
| Vitamina B2 | 0,8mg | — |
| Niacină | 9,3mg | — |
| Acid pantotenic | 3,5mg | — |
| Vitamina B6 | 0,8mg | — |
| Acid folic | 116µg | — |
| Vitamina B12 | 1,5µg | — |
| Fier | 8,4mg | — |
| Cupru | 0,6mg | — |
| Iod | 87µg | — |
| Potasiu | 1160mg | — |
| Seleniu | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Căpșună
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energie (kcal) | 384 kcal | — |
| Grăsimi | 8g | — |
| din care saturate | 4,1g | — |
| Glucide | 44,6g | — |
| din care zaharuri | 30,7g | — |
| Fibre | 7,1g | — |
| Proteine | 28,6g | — |
| Vitamina C | 46,4mg | — |
| Biotină | 29µg | — |
| Zinc | 6,8mg | — |
| Calciu | 556,3mg | — |
| Magneziu | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamina A | 501,5µg | — |
| Vitamina D | 3,7µg | — |
| Vitamina E | 7mg | — |
| Vitamina B1 | 0,6mg | — |
| Vitamina B2 | 0,8mg | — |
| Niacină | 9,3mg | — |
| Acid pantotenic | 3,5mg | — |
| Vitamina B6 | 0,8mg | — |
| Acid folic | 116µg | — |
| Vitamina B12 | 1,5µg | — |
| Fier | 8,4mg | — |
| Cupru | 0,6mg | — |
| Iod | 87µg | — |
| Potasiu | 1160mg | — |
| Seleniu | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Vanilie
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energie (kcal) | 384 kcal | — |
| Grăsimi | 8g | — |
| din care saturate | 4,1g | — |
| Glucide | 44,6g | — |
| din care zaharuri | 30,7g | — |
| Proteine | 28,6g | — |
| Vitamina C | 46,4mg | — |
| Biotină | 29µg | — |
| Zinc | 6,8mg | — |
| Calciu | 556,3mg | — |
| Magneziu | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamina A | 501,5µg | — |
| Vitamina D | 3,7µg | — |
| Vitamina E | 7mg | — |
| Vitamina B1 | 0,6mg | — |
| Vitamina B2 | 0,8mg | — |
| Niacină | 9,3mg | — |
| Acid pantotenic | 3,5mg | — |
| Vitamina B6 | 0,8mg | — |
| Acid folic | 116µg | — |
| Vitamina B12 | 1,5µg | — |
| Fier | 8,4mg | — |
| Cupru | 0,6mg | — |
| Iod | 87µg | — |
| Potasiu | 1160mg | — |
| Seleniu | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți