ICONFIT Proteine din Zer 80 (Produs de Top, 1KG)
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
Fără aromă
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energie (kcal) | 393 kcal | — |
| Grăsimi | 5,1g | — |
| din care saturate | 3g | — |
| Glucide | 6,9g | — |
| din care zaharuri | 6,9g | — |
| Proteine | 80g | — |
| Sare | 1,25g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Ciocolată
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energie (kcal) | 396 kcal | — |
| Grăsimi | 7,1g | — |
| din care saturate | 5,8g | — |
| Polinesaturate | 6,2g | — |
| Glucide | 6,2g | — |
| din care zaharuri | 6,2g | — |
| Proteine | 76,5g | — |
| Sare | 1,19g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Banane
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Grăsimi | 7g | — |
| din care saturate | 5,8g | — |
| Glucide | 6,3g | — |
| din care zaharuri | 6,3g | — |
| Proteine | 77,7g | — |
| Sare | 1,19g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Afine-iaurt
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Grăsimi | 5,7g | — |
| din care saturate | 3,1g | — |
| Glucide | 10g | — |
| din care zaharuri | 8,2g | — |
| Proteine | 77g | — |
| Sare | 0,19g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Ciocolată-Mentă, Ciocolată-Stevia
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energie (kcal) | 396 kcal | — |
| Grăsimi | 7,1g | — |
| din care saturate | 5,8g | — |
| Glucide | 6,2g | — |
| din care zaharuri | 6,2g | — |
| Proteine | 77g | — |
| Sare | 0,04g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Crème Brûlée, Unt de arahide, Căpșuni sălbatice
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Grăsimi | 7g | — |
| din care saturate | 5,8g | — |
| Glucide | 6,3g | — |
| din care zaharuri | 6,3g | — |
| Proteine | 78g | — |
| Sare | 0,15g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Căpșuni, Vanilie
| Per 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Grăsimi | 7g | — |
| din care saturate | 5,8g | — |
| Polinesaturate | 6,3g | — |
| Glucide | 6,3g | — |
| din care zaharuri | 6,3g | — |
| Proteine | 78g | — |
| Sare | 0,15g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți