ICONFIT Cremă de Cafea cu Colagen (300g)
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
| Per 100 g | 100g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1845 kJ | — |
| Energie (kcal) | 440 kcal | — |
| Grăsimi | 11,5g | — |
| Glucide | 21,1g | — |
| din care zaharuri | 17g | — |
| Proteine | 62,2g | — |
| Sare | 0,86g | — |
| Acizi grași saturați | 10,4g | — |
| Polinesaturate | 17,8g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți