ICONFIT ICONBAR Baton Proteic (45g)
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Livrare gratuită pentru comenzi de peste 145 lei
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
Ciocolată dublă
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1503 kJ |
| Energie (kcal) | 361 kcal |
| Grăsimi | 15g |
| din care saturate | 11g |
| Glucide | 32g |
| din care zaharuri | 3g |
| Fibre | 11g |
| Proteine | 30g |
| Sare | 0,1g |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Nucă de cocos
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1549 kJ |
| Energie (kcal) | 372 kcal |
| Grăsimi | 16g |
| din care saturate | 12g |
| Polinesaturate | 30g |
| Glucide | 30g |
| din care zaharuri | 2,9g |
| Fibre | 11g |
| Proteine | 31g |
| Sare | 0,08g |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți
Cremă de vanilie
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1515 kJ |
| Energie (kcal) | 364 kcal |
| Grăsimi | 18g |
| din care saturate | 10g |
| Glucide | 29g |
| din care zaharuri | 2,7g |
| Fibre | 10g |
| Proteine | 29g |
| Sare | 0,45g |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți